본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

본문 시작

2020년 사업체별 현황

아이프레임영역입니다. 가로 스크롤하여 확인하세요.

(단위 : 개, 명)

산업분류 사업체수 종사자수
사업체수 여성대표자
20,189 7,467 96,341 67,313 29,028
농업, 임업 및 어업 194 16 677 566 111
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 89 26 465 337 128
광업 11 0 65 55 10
제조업 1,987 377 33,268 29,146 4,122
금융 및 보험업 145 26 1,369 507 862
부동산업 및 임대업 757 205 1,486 1,051 435
전문, 과학 및 기술 서비스업 339 57 2,562 2,068 494
사업시설관리 및 사업지원서비스업 501 133 5,056 4,025 1,031
전기, 가스, 증기 및 수도사업 599 187 2,038 1,683 355
하수, 폐기물처리, 원료재생및 환경복원업 92 18 1,025 915 110
건설업 2,144 417 10,988 9,664 1,324
공공행정, 국방 및 사회보장행정 56 4 2,317 1,321 996
도매 및 소매업 4,351 1,960 8,854 4,907 3,947
운수업 2,478 368 5,181 4,327 854
교육서비스업 632 384 3,925 1,464 2,461
보건업 및 사회복지 서비스 업 478 227 6,305 856 5,449
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 511 241 1,266 619 647
숙박 및 음식점업 3,203 2,097 6,806 2,262 4,544
협회 및 단체, 기타 개인서비스업 1,622 724 2,688 1,540 1,148

2019. 3월 공표자료임, 출처: 당진통계연보