
- 계 약 명
- 2017년도 천의 자연재해위험개선지구 정비사업 시설공사
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 12,794,701,000 원 | 최초계약금액 | 2,000,000,000 원 |
낙찰률 | 80.00 % | 계약금액 | 2,000,000,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | ~ 2020-05-29 |
계약일 | 2017-06-09 | 착공일 | 2017-06-15 |
준공예정일 | 2020-05-29 | 준공일 | |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 안전총괄과 지정장소 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 금룡종합건설(주) | 대표자 | 이은희 |
도급업체주소 | 충남 계룡시 장안로59-3 304호(금암동,천마빌딩) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 634,000,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 나운산업개발(주) | 오진수 | 철근콘크리트공사 | 2018-02-01 | 0 원 | 77,531,000 원 | 89.91 % | ||
2 | 나운산업개발(주) | 오진수 | 토공사 | 2018-02-01 | 0 원 | 123,537,000 원 | 81.40 % | ||
3 | 정우건설(주) | 이상열 | 철근콘크리트공사 | 2017-12-05 | 0 원 | 278,808,000 원 | 82.12 % | ||
4 | (주)부국 | 김갑태 | 토공사 | 2018-02-01 | 0 원 | 1,434,144,000 원 | 83.37 % | ||
5 | (주)부국 | 김갑태 | 석공사 | 2018-02-01 | 0 원 | 518,260,000 원 | 85.51 % | ||
6 | 지엘기술(주) | 윤홍구 | 강구조물공사 | 2017-11-30 | 0 원 | 250,238,000 원 | 82.92 % | ||
7 | (주)부국 | 김갑태 | 철근콘크리트공사 | 2018-02-01 | 0 원 | 482,301,000 원 | 83.36 % | ||
8 | 영우건설(주) | 강형숙 | 토공사 | 2020-04-14 | 0 원 | 751,162,000 원 | 100.00 % | ||
9 | 영우건설(주) | 강형숙 | 철콘공사 | 2020-04-14 | 0 원 | 249,261,000 원 | 122.03 % | ||
10 | 영우건설(주) | 강형숙 | 상하수도공사 | 2020-04-14 | 0 원 | 212,059,000 원 | 100.00 % | ||
11 | 영우개발(주) | 윤동하 | 포장공사 | 2020-04-14 | 0 원 | 458,824,000 원 | 100.00 % | ||
12 | 영우개발(주) | 윤동하 | 철콘공사 | 2020-04-14 | 0 원 | 210,126,000 원 | 167.00 % |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |