- 계 약 명
- 시도10호선 도로 확포장공사
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 3,873,849,550 원 | 최초계약금액 | 3,360,751,600 원 |
| 낙찰률 | 86.754 % | 계약금액 | 3,915,913,000 원 |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2018-07-25 ~ 2022-07-03 |
| 계약일 | 2018-07-18 | 착공일 | 2018-07-25 |
| 준공예정일 | 2022-07-03 | 준공일 | 2022-07-03 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 도로과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | (주)대정 | 대표자 | 김판규 |
| 도급업체주소 | 충청남도 아산시 배미로 83(배미동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 519,000,000 원 | |
| 기성금 | 1,266,414,200 원 | |
| 준공금 | 1,117,375,040 원 | |
| 노무비 | 1,013,123,760 원 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-03-18 | -263,000,000 원 | 3,097,751,600 원 | 물량증감 | 현지여건 변동 등 |
| 2 | 2019-05-30 | 111,948,400 원 | 3,209,700,000 원 | 물량증감 | 현지여건 변동 등 |
| 3 | 2020-05-04 | 411,400,000 원 | 3,621,100,000 원 | 물량증감 | 현지여건 변동 등 |
| 4 | 2021-06-21 | 44,400,000 원 | 3,665,500,000 원 | 물량증감 | 현지여건 변동 등 |
| 5 | 2022-04-20 | 151,506,000 원 | 3,817,006,000 원 | 물량증감 | 현지여건 변동 등 |
| 6 | 2022-08-01 | 148,709,000 원 | 3,965,715,000 원 | 물량증감 | 현지여건 변동 등 |
| 7 | 2022-08-23 | 42,251,000 원 | 4,007,966,000 원 | 물량증감 | 현지여건 변동 등 |
| 8 | 2022-09-21 | -92,053,000 원 | 3,915,913,000 원 | 보험료정산 | 4대보험료 등 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노무비 | 2019-04-11 | 8,448,000 원 | 문기영 |
| 2 | 노무비 | 2019-05-20 | 27,995,000 원 | 문기영 |
| 3 | 노무비 | 2019-06-07 | 52,206,000 원 | 문기영 |
| 4 | 기성금 | 2019-06-26 | 624,639,000 원 | 문기영 |
| 5 | 노무비 | 2019-07-15 | 8,327,000 원 | 문기영 |
| 6 | 노무비 | 2019-08-14 | 3,641,000 원 | 문기영 |
| 7 | 노무비 | 2019-09-09 | 3,762,000 원 | 문기영 |
| 8 | 노무비 | 2019-10-18 | 4,422,000 원 | 문기영 |
| 9 | 노무비 | 2019-11-15 | 3,762,000 원 | 문기영 |
| 10 | 노무비 | 2019-12-24 | 3,762,000 원 | 문기영 |
| 11 | 노무비 | 2020-04-13 | 86,196,000 원 | 엄기봉 |
| 12 | 노무비 | 2020-05-14 | 93,896,000 원 | 엄기봉 |
| 13 | 기성금 | 2020-06-02 | 247,432,000 원 | 남학현 |
| 14 | 노무비 | 2020-06-19 | 126,134,800 원 | 엄기봉 |
| 15 | 노무비 | 2020-07-13 | 73,793,500 원 | 엄기봉 |
| 16 | 노무비 | 2020-11-12 | 36,393,500 원 | 엄기봉 |
| 17 | 노무비 | 2020-12-16 | 55,638,000 원 | 엄기봉 |
| 18 | 노무비 | 2021-02-05 | 137,516,500 원 | 윤수혁 |
| 19 | 노무비 | 2021-04-15 | 49,610,000 원 | 엄기봉 |
| 20 | 노무비 | 2021-11-10 | 26,664,000 원 | 엄기봉 |
| 21 | 노무비 | 2021-12-16 | 29,832,000 원 | 엄기봉 |
| 22 | 노무비 | 2022-01-24 | 32,670,000 원 | 맹창재 |
| 23 | 노무비 | 2022-02-17 | 22,429,000 원 | 맹창재 |
| 24 | 기성금 | 2022-03-25 | 380,251,980 원 | 맹창재 |
| 25 | 노무비 | 2022-03-25 | 7,315,000 원 | 맹창재 |
| 26 | 노무비 | 2022-04-20 | 10,752,500 원 | 맹창재 |
| 27 | 노무비 | 2022-05-18 | 62,183,000 원 | 맹창재 |
| 28 | 기성금 | 2022-05-26 | 259,091,220 원 | 맹창재 |
| 29 | 노무비 | 2022-08-18 | 24,059,200 원 | 최주신 |
| 30 | 노무비 | 2022-09-05 | 21,715,760 원 | 최주신 |
| 31 | 기성금 | 2022-09-22 | 1,117,375,040 원 | 최주신 |
