
- 계 약 명
- 당진도시계획도로 중로1-104,2-109호선(원당삼거리-우두동)개설공사
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 1,742,160,650 원 | 최초계약금액 | 1,511,298,500 원 |
낙찰률 | 86.75 % | 계약금액 | 1,511,298,500 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2019-05-23 ~ 2020-05-16 |
계약일 | 2019-05-17 | 착공일 | 2019-05-23 |
준공예정일 | 2020-05-16 | 준공일 | 2020-05-16 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 도로과 지정장소 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | (주)현성종합건설 | 대표자 | 장만종 |
도급업체주소 | 충청남도 서산시 석림동647-7 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 330,000,000 원 | |
기성금 | 1,053,272,000 원 | |
준공금 | 308,522,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-03-17 | 230,924,500 원 | 1,742,223,000 원 | 물량증감 | 현지여건 변동 등 |
2 | 2021-07-05 | 45,993,000 원 | 1,788,216,000 원 | 물량증감 | 현지여건 변동 등 |
3 | 2021-07-27 | -96,422,000 원 | 1,691,794,000 원 | 보험료정산 | 4대보험료 등 정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2020-12-22 | 500,000,000 원 | 이한범 |
2 | 기성금 | 2021-03-29 | 883,272,000 원 | 이한범 |
3 | 준공금 | 2021-08-05 | 308,522,000 원 | 고남희 |