
- 계 약 명
- 백석천 비점오염 저감사업 기본 및 실시설계 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 268,840,000 원 | 최초계약금액 | 268,840,000 원 |
낙찰률 | 100.00 % | 계약금액 | 268,840,000 원 |
계약유형 | 기술 | 계약기간 | 2019-05-10 ~ 2020-05-08 |
계약일 | 2019-05-09 | 착공일 | 2019-05-10 |
준공예정일 | 2020-05-08 | 준공일 | |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 환경정책과 지정장소 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | (주)수성엔지니어링 | 대표자 | 박미례, 강병윤 |
도급업체주소 | 경상남도 창원시 의창구 창이대로 510(용호동) 403호 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 161,304,000 원 | |
기성금 | 37,679,000 원 | |
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주)계림엔지니어링 | 박홍범 | 충청남도 서산시 동문동267-44 | 68,840,000 원 |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2019-12-18 | 37,679,000 원 | 송태진 |