- 계 약 명
- 당진도시계획도로 중로2-108호선(북부간선도로) 교량설치공사
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 1,564,102,625 원 | 최초계약금액 | 1,357,054,600 원 |
| 낙찰률 | 86.762 % | 계약금액 | 1,740,958,000 원 |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2019-12-09 ~ 2020-12-02 |
| 계약일 | 2019-12-04 | 착공일 | 2019-12-09 |
| 준공예정일 | 2020-12-02 | 준공일 | 2020-12-02 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 도로과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 도원건설(주) | 대표자 | 박상민 |
| 도급업체주소 | 충청남도 아산시 염치읍 은행나무길155 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 도시계획도로팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4382 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 569,000,000 원 | |
| 기성금 | 352,522,400 원 | |
| 준공금 | 214,641,300 원 | |
| 노무비 | 604,794,300 원 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-04-09 | 375,145,400 원 | 1,732,200,000 원 | 물량증감 | 현지여건 변동 등 |
| 2 | 2021-08-02 | 63,500,000 원 | 1,795,700,000 원 | 물량증감 | 현지여건 변동 등 |
| 3 | 2021-08-27 | -54,742,000 원 | 1,740,958,000 원 | 보험료정산 | 4대보험료 등 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노무비 | 2020-06-18 | 12,351,900 원 | 정현우 |
| 2 | 노무비 | 2020-07-13 | 24,422,200 원 | 윤종근 |
| 3 | 노무비 | 2020-08-12 | 76,615,000 원 | 하태은 |
| 4 | 노무비 | 2020-09-14 | 71,236,000 원 | 하태은 |
| 5 | 기성금 | 2020-09-23 | 493,374,900 원 | 하태은 |
| 6 | 노무비 | 2020-10-19 | 84,601,000 원 | 하태은 |
| 7 | 노무비 | 2020-11-13 | 56,793,000 원 | 윤종근 |
| 8 | 노무비 | 2020-12-09 | 58,762,000 원 | 하태은 |
| 9 | 노무비 | 2021-01-18 | 83,050,000 원 | 윤종근 |
| 10 | 노무비 | 2021-04-15 | 75,146,500 원 | 윤종근 |
| 11 | 기성금 | 2021-04-27 | 428,147,500 원 | 김해규 |
| 12 | 노무비 | 2021-05-13 | 42,748,200 원 | 윤종근 |
| 13 | 노무비 | 2021-06-14 | 19,068,500 원 | 윤종근 |
| 14 | 준공금 | 2021-09-06 | 214,641,300 원 | 윤종근 |
| 15 | 준공금 | 2021-09-06 | 214,641,300 원 | 윤종근 |
