
- 계 약 명
- 농산물 산지유통센터 신축공사(건축)
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 2,023,624,850 원 | 최초계약금액 | 1,755,414,000 원 |
낙찰률 | 86.75 % | 계약금액 | 1,930,498,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2019-12-16 ~ 2020-10-04 |
계약일 | 2019-12-09 | 착공일 | 2019-12-16 |
준공예정일 | 2020-10-04 | 준공일 | 2020-10-24 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 당진시 신평면 상오리 1007번지 외 3필지 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 삼남건설(주) | 대표자 | 박승찬 |
도급업체주소 | 충청남도 천안시 동남구 해솔길 12(구성동) | ||
감독부서 | 농업정책과 | 감독관 성명 | 박현철 |
감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업정책과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 750,000,000 원 | |
기성금 | 846,793,800 원 | |
준공금 | 242,942,200 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-04-27 | 130,044,000 원 | 1,885,458,000 원 | 기타 | 설계변경에 따른 변경계약 |
2 | 2020-09-08 | 24,040,000 원 | 1,909,498,000 원 | 물량증감 | 누락물량 증가에 따른 설계변경 |
3 | 2020-09-29 | 21,000,000 원 | 1,930,498,000 원 | 기타 | 현지여건 변동 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2020-06-02 | 530,847,800 원 | 이배수 |
2 | 기성금 | 2020-09-01 | 871,938,200 원 | 이배수 |
3 | 준공금 | 2020-11-05 | 436,950,000 원 | 구수회 |
4 | 준공금 | 2020-11-05 | 436,950,000 원 | 구수회 |
5 | 준공금 | 2020-11-05 | 436,950,000 원 | 구수회 |
6 | 준공금 | 2020-11-05 | 436,950,000 원 | 구수회 |