
- 계 약 명
- 당진시 청년타운(팹랩) 조성 장비 구매
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 103,262,975 원 | 최초계약금액 | 97,660,000 원 |
낙찰률 | 94.57 % | 계약금액 | 97,660,000 원 |
계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2019-12-31 ~ 2020-04-30 |
계약일 | 2019-12-31 | 착공일 | |
준공예정일 | 2020-04-30 | 준공일 | 2020-04-30 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 지속가능발전담당관 지정장소 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 케이제이테크 | 대표자 | 도인선 |
도급업체주소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 400(상대원동) 스타우드 505호 | ||
감독부서 | 지속가능발전담당관 | 감독관 성명 | 이진주 |
감독팀명 | 청년정책팀 | 행정 전화번호 | 041-350-3101 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2020-04-28 | 97,660,000 원 | 이진주 |