
- 계 약 명
- 천의 자연재해위험개선지구 정비사업
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 12,794,701,000 원 | 최초계약금액 | 4,911,774,000 원 |
낙찰률 | 80.00 % | 계약금액 | 5,048,318,290 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2017-06-09 ~ 2020-07-30 |
계약일 | 2017-06-09 | 착공일 | 2017-06-09 |
준공예정일 | 2020-07-30 | 준공일 | 2020-07-30 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 안전총괄과 지정장소 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 세기건설(주) | 대표자 | 양문석 |
도급업체주소 | 제주특별자치도 제주시 1100로 3351(노형동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 1,363,100,000 원 | |
기성금 | 3,381,167,000 원 | |
준공금 | 304,051,290 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-06-15 | 396,519,000 원 | 5,308,293,000 원 | 물량증감 | 현지여건 변동 등 |
2 | 2021-01-29 | -124,344,000 원 | 5,183,949,000 원 | 물량증감 | 현지여건 변동 등 |
3 | 2021-07-20 | -378,582,000 원 | 4,805,367,000 원 | 물량증감 | 현지여건 변동 등 |
4 | 2021-10-12 | -61,100,000 원 | 4,744,267,000 원 | 보험료정산 | 4대보험료 등 정산 |
5 | 2021-12-02 | 304,051,290 원 | 5,048,318,290 원 | 기타 | 선금 환수에 따른 증 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세기건설(주) | 양문석 | 제주특별자치도 제주시 1100로 3351(노형동) | 0 원 |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2020-06-25 | 695,506,000 원 | 김수환 |
2 | 기성금 | 2020-09-21 | 249,085,000 원 | 김수환 |
3 | 기성금 | 2020-11-25 | 983,669,000 원 | 김수환 |
4 | 기성금 | 2020-12-24 | 152,658,000 원 | 김수환 |
5 | 기성금 | 2021-06-24 | 972,000,000 원 | 김수환 |
6 | 기성금 | 2021-10-14 | 1,150,722,710 원 | 김수환 |
7 | 준공금 | 2021-12-03 | 304,051,290 원 | 김수환 |