
- 계 약 명
- 석문산단 내 배수펌프장 및 배수갑문 등 유지관리용역
계약정보
	                    	| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) | 
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 102,516,975 원 | 최초계약금액 | 90,596,000 원 | 
| 낙찰률 | 88.372 % | 계약금액 | 90,596,000 원 | 
| 계약유형 | 기술 | 계약기간 | 2020-01-21 ~ 2020-12-31 | 
| 계약일 | 2019-12-27 | 착공일 | 2020-01-21 | 
| 준공예정일 | 2020-12-31 | 준공일 | 2020-12-31 | 
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
| 사업장위치 | 시설관리사업소 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 백상기업(주) | 대표자 | 백상기업(주) | 
| 도급업체주소 | 서울특별시 마포구 마포대로 49(도화동) | ||
| 감독부서 | 시설관리사업소 | 감독관 성명 | 황병민 | 
| 감독팀명 | 산단관리팀 | 행정 전화번호 | 041-360-6533 | 
| 계약관서 | 시설관리사업소 | 계약부서 | 시설관리사업소 | 
대급지급 집계
	                    	| 구분 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|
| 선금 | 63,417,200 원 | |
| 기성금 | ||
| 준공금 | 30,543,800 원 | |
| 노무비 | 
설계변경
	                    	| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-11-27 | 3,365,000 원 | 93,961,000 원 | 기타 | 현지여건 변경에 따른 설계변경 | 
공동도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
	                    	| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2020-12-31 | 30,543,800 원 | 박유리아 | 
