
- 계 약 명
- 아산국가산업단지 고대지구 가로수 관리사업
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | |
---|---|---|---|
예정금액 | 45,895,425 원 | 최초계약금액 | 40,366,420 원 |
낙찰률 | 87.95 % | 계약금액 | 40,366,420 원 |
계약유형 | 조경식재공사업 | 계약기간 | ~ |
계약일 | 2020-02-18 | 착공일 | |
준공예정일 | 준공일 | ||
경쟁방법 | 수의계약 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | |||
사업장위치 | |||
수의계약사유 | 지방계약법 (025조 01항 05호 0가목) | ||
도급업체 | 현대조경개발 | 대표자 | 정근창 |
도급업체주소 | 충남 당진시 신평면 신평로 812-96 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | 정의식 | |
감독팀명 | 산단관리팀 | 행정 전화번호 | 041-360-6531 |
계약관서 | 공공시설운영사업소 | 계약부서 | 공공시설운영사업소 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |