
- 계 약 명
- 성우어린이공원 조성사업
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 119,573,975 원 | 최초계약금액 | 105,146,450 원 |
낙찰률 | 87.93 % | 계약금액 | 105,146,450 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2020-03-12 ~ 2020-06-09 |
계약일 | 2020-03-10 | 착공일 | 2020-03-12 |
준공예정일 | 2020-06-09 | 준공일 | 2020-06-09 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 신평면 금천리 일원 | ||
수의계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 2억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 1억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | ||
도급업체 | 네오서진건설(주) | 대표자 | 김명기 |
도급업체주소 | 충청남도 당진시 원당로80 (원당동) | ||
감독부서 | 산림녹지과 | 감독관 성명 | 오정호 |
감독팀명 | 공원조성팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4212 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 30,000,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | 51,653,000 원 | |
노무비 | 15,510,000 원 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-05-19 | -4,694,450 원 | 100,452,000 원 | 물량증감 | 현지여건 변동 등 |
2 | 2020-06-23 | -3,289,000 원 | 97,163,000 원 | 보험료정산 | 4대보험료 등 정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 노무비 | 2020-05-14 | 15,510,000 원 | 오정호 |
2 | 준공금 | 2020-06-24 | 51,653,000 원 | 오정호 |