
- 계 약 명
- (세입통합)보이는 ARS 납부시스템 구축 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 152,063,100 원 | 최초계약금액 | 135,800,000 원 |
낙찰률 | 89.31 % | 계약금액 | 135,800,000 원 |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2020-03-25 ~ 2020-06-22 |
계약일 | 2020-03-20 | 착공일 | 2020-03-25 |
준공예정일 | 2020-06-22 | 준공일 | 2020-06-22 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 세무과 지정 장소 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 주식회사 케이알시스 | 대표자 | 이영도 |
도급업체주소 | 경기도 광명시 하안로 60B동 1008호(소하동,광명에스케이테크노파크) | ||
감독부서 | 세무과 | 감독관 성명 | 김정연 |
감독팀명 | 세정팀 | 행정 전화번호 | 041-350-3452 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 135,800,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2020-05-19 | 135,800,000 원 | 김정연 |