
- 계 약 명
- 석문국가산업단지 공원녹지 관리사업(1공구)
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 348,224,700 원 | 최초계약금액 | 302,126,000 원 |
낙찰률 | 86.76 % | 계약금액 | 302,126,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2020-04-29 ~ 2020-10-25 |
계약일 | 2020-04-23 | 착공일 | 2020-04-29 |
준공예정일 | 2020-10-25 | 준공일 | 2020-10-25 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한+특수한 기술 또는 공법 공사 / 지역제한+실적 | ||
사업장위치 | 시설관리사업소 지정장소 | ||
수의계약사유 | 지방계약법 (020조 01항 06호 0-목) | ||
도급업체 | 드림조경 | 대표자 | 드림조경 |
도급업체주소 | 충청남도 예산군 삽교읍 신촌길 100 | ||
감독부서 | 시설관리사업소 | 감독관 성명 | 박대준 |
감독팀명 | 산단관리팀 | 행정 전화번호 | 041-360-6535 |
계약관서 | 시설관리사업소 | 계약부서 | 시설관리사업소 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 107,617,000 원 | |
준공금 | 167,709,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-11-12 | -26,800,000 원 | 275,326,000 원 | 보험료정산 | 보험료 등 정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2020-06-25 | 107,617,000 원 | 박대준 |
2 | 기성금 | 2020-11-13 | 167,709,000 원 | 박대준 |