
- 계 약 명
- '20 주도로변 방치건축물 철거사업(건축폐기물) 시행 결의
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 107,178,825 원 | 최초계약금액 | 95,278,000 원 |
낙찰률 | 88.90 % | 계약금액 | 95,278,000 원 |
계약유형 | 폐기물 | 계약기간 | 2020-06-01 ~ 2020-08-29 |
계약일 | 2020-05-29 | 착공일 | 2020-06-01 |
준공예정일 | 2020-08-29 | 준공일 | |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 건축과 지정장소 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | (주)영흥산업환경 | 대표자 | 김충환 |
도급업체주소 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 학수소사길142-42 | ||
감독부서 | 건축과 | 감독관 성명 | 차준 |
감독팀명 | 주택팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4992 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 59,919,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-08-01 | 11,907,370 원 | 107,185,370 원 | 물량증감 | 현장여건 변경 등 |
2 | 2020-08-04 | 1,194,630 원 | 108,380,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변경 등 |
3 | 2020-10-28 | -48,461,000 원 | 59,919,000 원 | 기타 | 현장여건 변경 등 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |