
- 계 약 명
- 우두지구 CGV앞 주차타워 조성공사(건축, 기계)
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 2,281,676,225 원 | 최초계약금액 | 1,994,198,200 원 |
낙찰률 | 87.40 % | 계약금액 | 1,994,198,200 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2020-06-25 ~ 2021-06-19 |
계약일 | 2020-06-19 | 착공일 | 2020-06-25 |
준공예정일 | 2021-06-19 | 준공일 | |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 당진시 읍내동 일원 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 천산개발(주) | 대표자 | 장현준 |
도급업체주소 | 충청남도 서천군 서천읍 서천로143번길 51(천산스카이빌아파트) | ||
감독부서 | 교통과 | 감독관 성명 | 김윤호 |
감독팀명 | 교통관리팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4541 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-12-16 | 122,428,800 원 | 2,116,627,000 원 | 물량증감 | 현지여건 변동 등 |
2 | 2021-09-09 | 67,206,000 원 | 2,183,833,000 원 | 물량증감 | 현지여건 변동 등 |
3 | 2021-11-19 | 79,080,000 원 | 2,262,913,000 원 | 물량증감 | 현지여건 변동 등 |
4 | 2021-03-30 | -40,504,000 원 | 2,222,409,000 원 | 보험료정산 | 현지여건 변동 등 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |