
- 계 약 명
- 청년창업농 임대형 스마트팜 온실신축(건축, 기계설비) 공사
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 2,747,026,925 원 | 최초계약금액 | 2,396,921,000 원 |
낙찰률 | 87.26 % | 계약금액 | 3,926,472,000 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2020-06-11 ~ 2020-12-10 |
계약일 | 2020-06-05 | 착공일 | 2020-06-11 |
준공예정일 | 2020-12-10 | 준공일 | 2020-12-10 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 당진시 석문면 삼화리 207-48번지 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 미성건설(주) | 대표자 | 호병림 |
도급업체주소 | 충남 당진시 무수동로9(대덕동) | ||
감독부서 | 농업정책과 | 감독관 성명 | 김선식 |
감독부서 | 농업기술과 | 감독관 성명 | 최윤수 |
감독팀명 | 친환경원예팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4142 |
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업정책과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 500,000,000 원 | |
기성금 | 2,555,273,000 원 | |
준공금 | 809,522,000 원 | |
노무비 | 61,677,000 원 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-11-05 | 198,628,000 원 | 2,595,549,000 원 | 기타 | 현지여건 변동 등 |
2 | 2020-11-30 | 1,081,124,000 원 | 3,676,673,000 원 | 기타 | 설계변경 |
3 | 2020-12-07 | 249,799,000 원 | 3,926,472,000 원 | 기타 | 계약내용변경 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 노무비 | 2020-09-18 | 4,790,500 원 | 김선식 |
2 | 기성금 | 2020-09-18 | 715,709,500 원 | 김선식 |
3 | 노무비 | 2020-10-15 | 31,828,500 원 | 김선식 |
4 | 노무비 | 2020-11-16 | 25,058,000 원 | 김선식 |
5 | 기성금 | 2020-12-01 | 2,251,463,500 원 | 김선식 |
6 | 기성금 | 2020-12-01 | 2,251,463,500 원 | 김선식 |
7 | 기성금 | 2020-12-01 | 2,251,463,500 원 | 김선식 |
8 | 기성금 | 2020-12-01 | 2,251,463,500 원 | 김선식 |
9 | 준공금 | 2020-12-17 | 897,622,000 원 | 김선식 |
10 | 준공금 | 2020-12-17 | 897,622,000 원 | 김선식 |