
- 계 약 명
- 청년창업농 임대형 스마트팜 온실신축(건축, 기계설비) 관급자재(천창개폐시스템외2종) 구입
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 860,198,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 860,198,000 원 | |
계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2020-07-08 ~ 2020-12-31 |
계약일 | 2020-07-08 | 착공일 | |
준공예정일 | 2020-12-31 | 준공일 | 2020-12-31 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 특허공법, 신기술 | ||
사업장위치 | 당진시 석문면 삼화리 207-48번지 일원 | ||
수의계약사유 | 특허를 받았거나 실용신안등록 또는 디자인등록이 된 물품을 제조하게 하거나 구매하는 경우로서 적절한 대용품이나 대체품이 없는 경우(제25조제1항제4호사목) | ||
도급업체 | 주식회사 한가람 포닉스 | 대표자 | 김학선 |
도급업체주소 | 경상북도 상주시 아리랑로 10-6(복룡동) | ||
감독부서 | 농업정책과 | 감독관 성명 | 김선식 |
감독팀명 | 친화경원예팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4144 |
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업정책과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분급 | 2020-08-20 | 201,698,898 원 | 김선식 |
2 | 부분급 | 2020-09-14 | 600,917,552 원 | 김선식 |
3 | 완납급 | 2020-11-05 | 57,581,550 원 | 김선식 |