- 계 약 명
- 당진시 농어촌도로 기본 및 정비계획 수립 용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 181,163,750 원 | 최초계약금액 | 50,000,000 원 |
| 낙찰률 | 87.976 % | 계약금액 | 50,000,000 원 |
| 계약유형 | 기술 | 계약기간 | 2020-08-07 ~ 2021-08-01 |
| 계약일 | 2020-08-04 | 착공일 | 2020-08-07 |
| 준공예정일 | 2021-08-01 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 도로과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | (주) 더그린 | 대표자 | 이형석 |
| 도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 월산로54번길 37304호(크로바빌) | ||
| 감독부서 | 도로과 | 감독관 성명 | 엄기봉 |
| 감독팀명 | 도로시설팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4371 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 50,000,000 원 | |
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
