
- 계 약 명
- 시민봉사지원센터 및 장애인회관 신축공사 감리용역(건축)
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 201,757,200 원 | 최초계약금액 | 178,000,000 원 |
낙찰률 | 88.22 % | 계약금액 | 178,000,000 원 |
계약유형 | 기술 | 계약기간 | 2020-06-11 ~ 2020-07-06 |
계약일 | 2020-06-10 | 착공일 | 2020-06-11 |
준공예정일 | 2020-07-06 | 준공일 | 2020-07-06 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
사업장위치 | 건축과 지정장소 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | TOW건축사사무소 | 대표자 | 최종화 |
도급업체주소 | 충청남도 공주시 연수원길47-12 (금흥동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
감독팀명 | 공공건축팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4503 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 178,000,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2021-10-15 | 178,000,000 원 | 이희정 |
2 | 준공금 | 2021-10-15 | 178,000,000 원 | 이희정 |