- 계 약 명
- 청년창업농 임대형 스마트팜 온실신축 정수시설 공사
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 128,231,850 원 | 최초계약금액 | 112,765,080 원 |
| 낙찰률 | 87.938 % | 계약금액 | 112,765,080 원 |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2020-09-02 ~ 2020-10-31 |
| 계약일 | 2020-08-31 | 착공일 | 2020-09-02 |
| 준공예정일 | 2020-10-31 | 준공일 | 2020-10-31 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
| 사업장위치 | 스마트팜: 석문면 삼화리 207-48번지 일원 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 네오서진건설 주식회사 | 대표자 | 김명기 |
| 도급업체주소 | 충청남도 당진시 아미로 684(대덕동) | ||
| 감독부서 | 농업정책과 | 감독관 성명 | 김선식 |
| 감독팀명 | 친환경원예팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4144 |
| 계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업정책과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 38,000,000 원 | |
| 기성금 | ||
| 준공금 | 68,906,027 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2020-11-18 | 106,906,027 원 | 김선식 |
