
- 계 약 명
- 합덕제 생태관광체험센터 실감영상체험관 조성사업
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 500,000,000 원 | 최초계약금액 | 425,000,000 원 |
낙찰률 | 85.00 % | 계약금액 | 465,000,000 원 |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2020-09-07 ~ 2021-02-13 |
계약일 | 2020-09-02 | 착공일 | 2020-09-07 |
준공예정일 | 2021-02-13 | 준공일 | 2021-02-15 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 문화관광과 지정 장소 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | 주식회사모습 | 대표자 | 천건수 |
도급업체주소 | 서울특별시 강서구 화곡로68길 15아벨테크노 809호(등촌동) | ||
감독부서 | 문화체육과 | 감독관 성명 | 고대영 |
감독팀명 | 문화재팀 | 행정 전화번호 | 041-350-3581 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 212,500,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | 252,500,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-02-17 | 40,000,000 원 | 465,000,000 원 | 물량증감 | 사업량 증가 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 주식회사 더플래너스 | 손성지 | 서울특별시 마포구 동교로18길 33301호(서교동) | 30.00% | 0 원 |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2021-02-23 | 465,000,000 원 | 고대영 |