- 계 약 명
- 당진시 기후변화 대응 저탄소 발전전략 수립 연구용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 35,009,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 35,009,000 원 | |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2020-10-06 ~ 2020-12-18 |
| 계약일 | 2020-09-23 | 착공일 | 2020-10-06 |
| 준공예정일 | 2020-12-18 | 준공일 | 2020-12-18 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 기후에너지과 지정 장소 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 5천만원 이하의 「중소기업기본법」에 따른 소기업, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상공인과 체결하는 물품 제조·구매 또는 용역계약(제25조제 | ||
| 도급업체 | 재단법인 한국산업평가원 | 대표자 | 김재열 |
| 도급업체주소 | 충청남도 천안시 서북구 봉정로 116(성정동) 3층 좌측 316호 | ||
| 감독부서 | 기후위기대응과 | 감독관 성명 | 최원근 |
| 감독팀명 | 기후변화대응팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4064 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | 35,009,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2020-12-23 | 35,009,000 원 | 최원근 |
