- 계 약 명
- 악취시료자동채취장치 제작,구매
계약정보
| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 103,342,425 원 | 최초계약금액 | 92,279,390 원 |
| 낙찰률 | 89.294 % | 계약금액 | 92,279,390 원 |
| 계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2020-11-09 ~ 2020-12-08 |
| 계약일 | 2020-11-09 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2020-12-08 | 준공일 | 2020-12-08 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
| 사업장위치 | 환경정책과 지정 장소 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 영진기술 주식회사 | 대표자 | 김영진 |
| 도급업체주소 | 경기도 안산시 단원구 연수원로 104-14(원곡동) 안산정보산업진흥센터 310호 | ||
| 감독부서 | 환경위생과 | 감독관 성명 | 김정수 |
| 감독팀명 | 환경감시팀 | 행정 전화번호 | 041-360-6573 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2020-12-09 | 92,279,390 원 | 김정수 |
