- 계 약 명
- 당진시 농산물가공지원센터 신축공사(건축)
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 731,249,300 원 | 최초계약금액 | 646,358,300 원 |
| 낙찰률 | 88.390 % | 계약금액 | 634,812,000 원 |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2020-12-02 ~ 2021-07-12 |
| 계약일 | 2020-12-02 | 착공일 | 2020-12-02 |
| 준공예정일 | 2021-07-12 | 준공일 | 2021-07-12 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
| 사업장위치 | 당진시 신평면 상오리 1015,1016번지 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 주식회사 경 | 대표자 | 윤여경 |
| 도급업체주소 | 충청남도 논산시 계백로 962(부창동) | ||
| 감독부서 | 농촌진흥과 | 감독관 성명 | 오창석 |
| 감독팀명 | 생활자원팀 | 행정 전화번호 | 041-360-6323 |
| 계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업정책과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 220,000,000 원 | |
| 기성금 | 337,401,000 원 | |
| 준공금 | 77,411,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-07-02 | 19,283,700 원 | 665,642,000 원 | 기타 | 설계변경에 따른 변경계약 |
| 2 | 2021-08-11 | -30,830,000 원 | 634,812,000 원 | 보험료정산 | 보험료등 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2021-06-22 | 511,500,000 원 | 최재민 |
| 2 | 준공금 | 2021-07-15 | 123,312,000 원 | 최재민 |
| 3 | 준공금 | 2021-07-15 | 123,312,000 원 | 최재민 |
