- 계 약 명
- 당진국민체육센터 복싱 링 구입 및 설치
계약정보
| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 26,511,110 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 26,511,110 원 | |
| 계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2020-12-28 ~ 2021-02-20 |
| 계약일 | 2020-12-28 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2021-02-20 | 준공일 | 2021-02-20 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 통합체전준비단 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 5천만원 이하의 「중소기업기본법」에 따른 소기업, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상공인과 체결하는 물품 제조·구매 또는 용역계약(제25조제 | ||
| 도급업체 | 아름종합상사 | 대표자 | 한선재 |
| 도급업체주소 | 충청남도 계룡시 새터산길 4(금암동) | ||
| 감독부서 | 문화체육행사기획단 | 감독관 성명 | 성은제 |
| 감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
| 계약관서 | 문화체육행사기획단 | 계약부서 | 문화체육행사기획단 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2021-02-08 | 26,511,110 원 | 성은제 |
