- 계 약 명
- 2021년 당진시립도서관 RFID시스템 장비 유지보수 용역 계약
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 33,634,550 원 | 최초계약금액 | 32,176,500 원 |
| 낙찰률 | 95.665 % | 계약금액 | 32,176,500 원 |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2021-01-02 ~ 2021-12-31 |
| 계약일 | 2021-01-02 | 착공일 | 2021-01-02 |
| 준공예정일 | 2021-12-31 | 준공일 | 2021-12-31 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 당진시립도서관 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 5천만원 이하의 학술연구·원가계산 등과 관련된 특수한 지식을 요하는 물품의 제조·구매 또는 용역계약(제25조제1항제5호라목) | ||
| 도급업체 | (주)코어인 | 대표자 | (주)코어인 |
| 도급업체주소 | 충청남도 공주시 반포면 공암장터길30 | ||
| 감독부서 | 시립도서관 | 감독관 성명 | 임일심 |
| 감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
| 계약관서 | 시립도서관 | 계약부서 | 시립도서관 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 24,132,300 원 | |
| 준공금 | 8,044,200 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2021-03-25 | 8,044,100 원 | 임일심 |
| 2 | 기성금 | 2021-06-25 | 8,044,100 원 | 임일심 |
| 3 | 기성금 | 2021-10-01 | 8,044,100 원 | 임일심 |
| 4 | 준공금 | 2021-12-21 | 8,044,200 원 | 임일심 |
