- 계 약 명
- 2021년 남부공영주차장 임대 계약
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 23,040,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 23,040,000 원 | |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 |
| 계약일 | 2020-12-29 | 착공일 | 2021-01-01 |
| 준공예정일 | 2021-12-31 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 당진시 | ||
| 수의계약사유 | 특정한 장소에 위치 | ||
| 도급업체 | 당진전통시장상인회 | 대표자 | 정제의 |
| 도급업체주소 | 충청남도 당진시 시장중앙길 112-3(읍내동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
| 계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 보건행정과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 23,040,000 원 | |
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2021-01-26 | 1,920,000 원 | 명미지 |
| 2 | 기성금 | 2021-02-08 | 1,920,000 원 | 명미지 |
| 3 | 기성금 | 2021-03-07 | 1,920,000 원 | 류호성 |
| 4 | 기성금 | 2021-04-06 | 1,920,000 원 | 류호성 |
| 5 | 기성금 | 2021-05-11 | 1,980,000 원 | 류호성 |
| 6 | 기성금 | 2021-06-07 | 1,920,000 원 | 류호성 |
| 7 | 기성금 | 2021-07-14 | 1,920,000 원 | 유영남 |
| 8 | 기성금 | 2021-08-09 | 1,920,000 원 | 류호성 |
| 9 | 기성금 | 2021-09-10 | 1,860,000 원 | 최희정 |
| 10 | 기성금 | 2021-10-13 | 1,920,000 원 | 최희정 |
| 11 | 기성금 | 2021-11-10 | 1,920,000 원 | 최희정 |
| 12 | 기성금 | 2021-12-06 | 1,920,000 원 | 명미지 |
