- 계 약 명
- 불법옥외광고물 정비용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 108,421,775 원 | 최초계약금액 | 95,500,460 원 |
| 낙찰률 | 88.082 % | 계약금액 | 94,718,760 원 |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 |
| 계약일 | 2020-12-28 | 착공일 | 2021-01-01 |
| 준공예정일 | 2021-12-31 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 건축과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 추경가격 2천만원 초과 1억원 이하 | ||
| 도급업체 | 명동광고사 | 대표자 | 심상복 |
| 도급업체주소 | 충청남도 당진시 당진중앙2로 42-7(읍내동) | ||
| 감독부서 | 건축과 | 감독관 성명 | 구영모 |
| 감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 94,718,760 원 | |
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-12-31 | -781,700 원 | 94,718,760 원 | 보험료정산 | 보험료 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2021-02-09 | 7,958,370 원 | 최종윤 |
| 2 | 기성금 | 2021-03-11 | 7,958,370 원 | 최종윤 |
| 3 | 기성금 | 2021-04-12 | 7,958,370 원 | 최종윤 |
| 4 | 기성금 | 2021-05-11 | 7,958,370 원 | 최종윤 |
| 5 | 기성금 | 2021-06-15 | 7,958,370 원 | 최종윤 |
| 6 | 기성금 | 2021-07-09 | 7,316,210 원 | 이상민 |
| 7 | 기성금 | 2021-08-11 | 7,316,210 원 | 이상민 |
| 8 | 기성금 | 2021-09-10 | 7,316,210 원 | 이상민 |
| 9 | 기성금 | 2021-10-08 | 7,316,210 원 | 이상민 |
| 10 | 기성금 | 2021-11-08 | 7,316,210 원 | 이상민 |
| 11 | 기성금 | 2021-12-07 | 7,316,210 원 | 이상민 |
| 12 | 기성금 | 2022-01-03 | 11,029,650 원 | 이상민 |
