- 계 약 명
- 쓰레기종량제봉투 위탁배달 용역 전체분 계약변경 및 3차 년도 계약시행 결의
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 273,021,225 원 | 최초계약금액 | 115,066,000 원 |
| 낙찰률 | 81.671 % | 계약금액 | 114,195,180 원 |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 |
| 계약일 | 2020-12-29 | 착공일 | 2021-01-01 |
| 준공예정일 | 2021-12-31 | 준공일 | 2021-12-31 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 자원순환과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 골드비엠씨(주) | 대표자 | 강미옥 |
| 도급업체주소 | 충청남도 당진시 서부로 68(채운동)2층 | ||
| 감독부서 | 자원순환과 | 감독관 성명 | 박상아 |
| 감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 105,477,130 원 | |
| 준공금 | 8,718,050 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-12-30 | -870,820 원 | 114,195,180 원 | 보험료정산 | 보험료 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2021-02-15 | 9,588,830 원 | 박상아 |
| 2 | 기성금 | 2021-03-13 | 9,588,830 원 | 박상아 |
| 3 | 기성금 | 2021-04-12 | 9,588,830 원 | 박상아 |
| 4 | 기성금 | 2021-05-07 | 9,588,830 원 | 박상아 |
| 5 | 기성금 | 2021-06-08 | 9,588,830 원 | 박상아 |
| 6 | 기성금 | 2021-07-01 | 9,588,830 원 | 박상아 |
| 7 | 기성금 | 2021-08-09 | 9,588,830 원 | 박상아 |
| 8 | 기성금 | 2021-09-13 | 9,588,830 원 | 박상아 |
| 9 | 기성금 | 2021-10-13 | 9,588,830 원 | 박상아 |
| 10 | 기성금 | 2021-11-08 | 9,588,830 원 | 박상아 |
| 11 | 기성금 | 2021-12-16 | 9,588,830 원 | 박상아 |
| 12 | 준공금 | 2021-12-31 | 8,718,050 원 | 박상아 |
