- 계 약 명
- 당진시내버스 공영제 도입 연구용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 50,236,375 원 | 최초계약금액 | 49,990,000 원 |
| 낙찰률 | 99.509 % | 계약금액 | 49,990,000 원 |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2021-02-01 ~ 2021-06-30 |
| 계약일 | 2021-01-26 | 착공일 | 2021-02-01 |
| 준공예정일 | 2021-06-30 | 준공일 | 2021-10-06 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 교통과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 5천만원 이하의 학술연구·원가계산 등과 관련된 특수한 지식을 요하는 물품의 제조·구매 또는 용역계약(제25조제1항제5호라목) | ||
| 도급업체 | (재)한국지식산업연구원 | 대표자 | 조형준 |
| 도급업체주소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 187(비산동) | ||
| 감독부서 | 교통과 | 감독관 성명 | 이준모 |
| 감독팀명 | 버스공영제TF팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4551 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | 49,990,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2021-10-14 | 49,990,000 원 | 이준모 |
