- 계 약 명
- 종합검정실 초자세척기 구입
계약정보
| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 36,613,670 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 36,613,670 원 | |
| 계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2021-02-18 ~ 2021-04-30 |
| 계약일 | 2021-02-18 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2021-04-30 | 준공일 | 2021-04-30 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 당진시 구봉로 46 농업기술센터 내 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 5천만원 이하의 「중소기업기본법」에 따른 소기업, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상공인과 체결하는 물품 제조·구매 또는 용역계약(제25조제 | ||
| 도급업체 | 엠제이컴퍼니 | 대표자 | 이민자 |
| 도급업체주소 | 충청남도 예산군 덕산면 덕산온천로 21-11(아람파크빌) | ||
| 감독부서 | 미래농업과 | 감독관 성명 | 김하나 |
| 감독팀명 | 과학영농팀 | 행정 전화번호 | 041-360-6394 |
| 계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업정책과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2021-04-15 | 36,613,670 원 | 김하나 |
