- 계 약 명
- 2021년 노후 무선마을방송시스템 교체사업 장치 구매
계약정보
| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 197,591,175 원 | 최초계약금액 | 175,100,500 원 |
| 낙찰률 | 88.617 % | 계약금액 | 175,100,500 원 |
| 계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2021-04-06 ~ 2021-05-25 |
| 계약일 | 2021-04-06 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2021-05-25 | 준공일 | 2021-05-25 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 중소기업자 | ||
| 사업장위치 | 민원정보과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | (주) 오에이전자 | 대표자 | 차인범 |
| 도급업체주소 | 광주광역시 북구 첨단과기로 313대촌동, 광주하이테크 401호 | ||
| 감독부서 | 민원정보과 | 감독관 성명 | 김석구 |
| 감독팀명 | 통신팀 | 행정 전화번호 | 041-350-3301 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2021-06-02 | 174,638,770 원 | 김석구 |
