
- 계 약 명
- 스마트 마을방송시스템 구축 시행 결의
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 153,673,175 원 | 최초계약금액 | 135,309,030 원 |
낙찰률 | 88.05 % | 계약금액 | 239,764,000 원 |
계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2021-04-21 ~ 2021-07-19 |
계약일 | 2021-04-21 | 착공일 | |
준공예정일 | 2021-07-19 | 준공일 | 2021-07-19 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 중소기업자 | ||
사업장위치 | 민원정보과 지정장소 | ||
수의계약사유 | 판로지원법 제9조 및 동법 시행령 제7조제1항 | ||
도급업체 | 주식회사 디나텍 | 대표자 | 박현주 |
도급업체주소 | 전라남도 장성군 남면 나노산단2로 106 | ||
감독부서 | 민원정보과 | 감독관 성명 | 김석구 |
감독팀명 | 통신팀 | 행정 전화번호 | 041-350-3301 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 101,000,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-08-02 | 104,454,970 원 | 239,764,000 원 | 물량증감 | 현장여건 변동 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2021-09-23 | 239,764,000 원 | 김석구 |