- 계 약 명
- 청년창업농 임대형 스마트팜 원예단지 내부도로 포장공사
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 29,647,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 47,596,000 원 | |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2021-04-26 ~ 2021-06-27 |
| 계약일 | 2021-04-20 | 착공일 | 2021-04-26 |
| 준공예정일 | 2021-06-27 | 준공일 | 2021-06-24 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 당진시 석문면 삼화리 207-48번지 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 5천만원 이하의 「중소기업기본법」에 따른 소기업, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상공인과 체결하는 물품 제조·구매 또는 용역계약(제25조제 | ||
| 도급업체 | 대신건설(주) | 대표자 | 이주연 |
| 도급업체주소 | 충청남도 당진시 동부로226 | ||
| 감독부서 | 농업기술과 | 감독관 성명 | 최윤수 |
| 감독팀명 | 채소화웨팀 | 행정 전화번호 | 041-360-6372 |
| 계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업정책과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | 47,005,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-06-08 | 17,949,000 원 | 47,596,000 원 | 기타 | 설계변경 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2021-06-24 | 47,005,000 원 | 최윤수 |
| 2 | 준공금 | 2021-06-24 | 47,005,000 원 | 최윤수 |
