- 계 약 명
- 당진시 농산물가공지원센터 가공 설비·장비 구입
계약정보
| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 474,022,725 원 | 최초계약금액 | 427,000,000 원 |
| 낙찰률 | 90.080 % | 계약금액 | 427,000,000 원 |
| 계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2021-04-21 ~ 2021-08-18 |
| 계약일 | 2021-04-21 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2021-08-18 | 준공일 | 2021-08-18 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 중소기업자 | ||
| 사업장위치 | 당진시 농업기술센터 농촌진흥과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 주식회사 퓨어시스템 | 대표자 | 신중철 |
| 도급업체주소 | 경기도 시흥시 공단2대로 274(정왕동) 시화공단3바 203호 | ||
| 감독부서 | 농촌진흥과 | 감독관 성명 | 오창석 |
| 감독팀명 | 생활자원팀 | 행정 전화번호 | 041-360-6322 |
| 계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업정책과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 298,900,000 원 | |
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2021-08-25 | 427,000,000 원 | 오창석 |
