- 계 약 명
- 아산국가산단 고대지구 공원녹지 풀베기사업
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 59,584,350 원 | 최초계약금액 | 52,338,230 원 |
| 낙찰률 | 87.838 % | 계약금액 | 47,618,540 원 |
| 계약유형 | 전문 | 계약기간 | 2021-05-25 ~ 2021-11-20 |
| 계약일 | 2021-05-17 | 착공일 | 2021-05-25 |
| 준공예정일 | 2021-11-20 | 준공일 | 2021-11-20 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
| 사업장위치 | 당진시 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 아이엔 | 대표자 | 인효식 |
| 도급업체주소 | 충청남도 당진시 서해로 6197-10(시곡동) | ||
| 감독부서 | 시설관리사업소 | 감독관 성명 | 박대준 |
| 감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
| 계약관서 | 시설관리사업소 | 계약부서 | 시설관리사업소 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 25,941,440 원 | |
| 준공금 | 21,677,100 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-10-20 | -4,719,690 원 | 47,618,540 원 | 보험료정산 | 보험료 등 사후정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2021-07-05 | 21,134,750 원 | 박대준 |
| 2 | 기성금 | 2021-08-06 | 4,806,690 원 | 박대준 |
| 3 | 준공금 | 2021-10-22 | 21,677,100 원 | 조향숙 |
