
- 계 약 명
- 부곡공단 재난 예·경보시스템 구축
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 149,707,150 원 | 최초계약금액 | 133,839,000 원 |
낙찰률 | 89.40 % | 계약금액 | 139,230,300 원 |
계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2021-06-14 ~ 2021-10-11 |
계약일 | 2021-06-14 | 착공일 | |
준공예정일 | 2021-10-11 | 준공일 | 2021-11-10 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 중소기업자 | ||
사업장위치 | 안전총괄과 지정장소 | ||
수의계약사유 | 판로지원법 제7조의2제2항제1호 중기간경쟁제품 | ||
도급업체 | (주)이노벤텍 | 대표자 | 최영기 |
도급업체주소 | 대전광역시 유성구 테크노3로 65317호(관평동) | ||
감독부서 | 안전총괄과 | 감독관 성명 | 김소연 |
감독팀명 | 사회재난팀 | 행정 전화번호 | 041-350-3311 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 66,000,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-10-08 | 7,224,000 원 | 141,063,000 원 | 물량증감 | 과업내용 추가 |
2 | 2021-11-10 | -1,832,700 원 | 139,230,300 원 | 보험료정산 | 보험료 정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2021-11-13 | 139,230,300 원 | 김소연 |