
- 계 약 명
- 신평도시계획도로 중로2-501호선(진성중기-신협) 전기공사(2단계)
계약정보
	                    	| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) | 
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 147,043,950 원 | 최초계약금액 | 129,032,970 원 | 
| 낙찰률 | 87.751 % | 계약금액 | 130,944,000 원 | 
| 계약유형 | 전기 | 계약기간 | 2021-06-28 ~ 2021-12-24 | 
| 계약일 | 2021-06-23 | 착공일 | 2021-06-28 | 
| 준공예정일 | 2021-12-24 | 준공일 | 2021-12-24 | 
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 신평면 거산리 일원 | ||
| 수의계약사유 | 「건설산업기본법」외의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 8천만원 이하인 공사에 대한 계약(제25조제1항제5호가목) | ||
| 도급업체 | (주)신일전기 | 대표자 | 성호용 | 
| 도급업체주소 | 충청남도 당진시 채원들길 88(행정동) | ||
| 감독부서 | 도로과 | 감독관 성명 | 윤종근 | 
| 감독팀명 | 도시계획도로팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4382 | 
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 | 
대급지급 집계
	                    	| 구분 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|
| 선금 | 50,000,000 원 | |
| 기성금 | ||
| 준공금 | 80,944,000 원 | |
| 노무비 | 
설계변경
	                    	| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-11-08 | 7,676,030 원 | 136,709,000 원 | 물량증감 | 현지여건 변동 등 | 
| 2 | 2021-12-21 | -5,765,000 원 | 130,944,000 원 | 보험료정산 | 4대보험료 등 정산 | 
공동도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
	                    	| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2021-12-23 | 130,944,000 원 | 윤종근 | 
