
- 계 약 명
- 합덕읍 석우천 하도정비공사(잔여분)
계약정보
	                    	| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) | 
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 53,920,925 원 | 최초계약금액 | 47,619,240 원 | 
| 낙찰률 | 88.313 % | 계약금액 | 47,619,240 원 | 
| 계약유형 | 전문 | 계약기간 | 2021-11-26 ~ 2021-12-26 | 
| 계약일 | 2021-11-26 | 착공일 | 2021-11-26 | 
| 준공예정일 | 2021-12-26 | 준공일 | 2021-12-30 | 
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 합덕읍 운산리 858-47번지 일원 | ||
| 수의계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 2억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 1억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | ||
| 도급업체 | (주)고려건설 | 대표자 | 장병우 | 
| 도급업체주소 | 충청남도 당진시 합덕읍 운산로116 | ||
| 감독부서 | 합덕읍 | 감독관 성명 | 홍승애 | 
| 감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
| 계약관서 | 합덕읍 | 계약부서 | 합덕읍 | 
대급지급 집계
	                    	| 구분 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | 47,339,230 원 | |
| 노무비 | 
설계변경
	                    	| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
	                    	| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2021-12-30 | 47,339,230 원 | 홍승애 | 
