
- 계 약 명
- 서원천 지방하천 정비사업 감독권한 대행 등 건설사업관리용역
계약정보
	                    	| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) | 
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 1,461,778,400 원 | 최초계약금액 | 330,000,000 원 | 
| 낙찰률 | 85.498 % | 계약금액 | 330,000,000 원 | 
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2019-12-16 ~ 2023-10-20 | 
| 계약일 | 2021-12-09 | 착공일 | 2019-12-16 | 
| 준공예정일 | 2023-10-20 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
| 사업장위치 | 건설과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 동부엔지니어링(주) | 대표자 | 노재화 | 
| 도급업체주소 | 경기도 안양시 만안구 안양로 155(안양동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 하천팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4651 | 
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 | 
대급지급 집계
	                    	| 구분 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 330,000,000 원 | |
| 준공금 | ||
| 노무비 | 
설계변경
	                    	| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
	                    	| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2021-12-13 | 330,000,000 원 | 장준영 | 
