
- 계 약 명
- 작은배소하천 정비사업(상수도공)
계약정보
	                    	| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) | 
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 68,925,075 원 | 최초계약금액 | 60,557,000 원 | 
| 낙찰률 | 87.859 % | 계약금액 | 37,728,000 원 | 
| 계약유형 | 전문 | 계약기간 | 2021-12-23 ~ 2024-12-06 | 
| 계약일 | 2021-12-20 | 착공일 | 2021-12-23 | 
| 준공예정일 | 2024-12-06 | 준공일 | 2024-12-06 | 
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 당진시 일원 | ||
| 수의계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 2억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 1억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | ||
| 도급업체 | (주)대아이앤씨 | 대표자 | 김희경 | 
| 도급업체주소 | 충청남도 당진시 아미로 761-6(대덕동) | ||
| 감독부서 | 건설과 | 감독관 성명 | 장준영 | 
| 감독팀명 | 하천팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4651 | 
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 | 
대급지급 집계
	                    	| 구분 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | 37,728,000 원 | |
| 노무비 | 
설계변경
	                    	| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-01 | -19,549,000 원 | 41,008,000 원 | 물량증감 | 사후정산에 의한 금액변동 | 
| 2 | 2024-02-01 | -3,280,000 원 | 37,728,000 원 | 보험료정산 | 사후정산에 의한 금액변동 | 
공동도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
	                    	| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2024-01-29 | 37,728,000 원 | 차태경 | 
