
- 계 약 명
- 당진시 중부 농기계 임대사업소 신축공사(통신)
계약정보
	                    	| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) | 
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 38,139,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 35,044,000 원 | |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2021-12-31 ~ 2022-10-29 | 
| 계약일 | 2021-12-31 | 착공일 | 2021-12-31 | 
| 준공예정일 | 2022-10-29 | 준공일 | 2022-10-29 | 
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 당진시 신평면 상오리 1005, 1006번지 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 5천만원 이하의 「중소기업기본법」에 따른 소기업, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상공인과 체결하는 물품 제조·구매 또는 용역계약(제25조제 | ||
| 도급업체 | 디씨티준오(주) | 대표자 | 조병로 | 
| 도급업체주소 | 충청남도 당진시 송산면 연방축길 317-15 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 행정 전화번호 | ||
| 계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농촌진흥과 | 
대급지급 집계
	                    	| 구분 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | 35,044,000 원 | |
| 노무비 | 
설계변경
	                    	| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-14 | -3,095,000 원 | 35,044,000 원 | 보험료정산 | 사후정산 | 
공동도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
	                    	| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2022-11-25 | 35,044,000 원 | 김형겸 | 
