
- 계 약 명
- 2022~2023년 CCTV 통합관제센터 통합유지보수 용역
계약정보
	                    	| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) | 
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 668,769,025 원 | 최초계약금액 | 294,394,260 원 | 
| 낙찰률 | 88.040 % | 계약금액 | 294,394,260 원 | 
| 계약유형 | 정보화 | 계약기간 | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 
| 계약일 | 2021-12-31 | 착공일 | 2022-01-01 | 
| 준공예정일 | 2022-12-31 | 준공일 | 2022-12-31 | 
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 특수한 기술이 요구되는 용역 / 실적 | ||
| 사업장위치 | 민원정보과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | (주)아이엔아이 | 대표자 | 이상우 | 
| 도급업체주소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로365번길 52(관양동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 영상정보팀 | 행정 전화번호 | 041-350-3202 | 
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 | 
대급지급 집계
	                    	| 구분 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 220,796,100 원 | |
| 준공금 | 73,598,160 원 | |
| 노무비 | 
설계변경
	                    	| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
	                    	| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2022-04-12 | 73,598,700 원 | 박선진 | 
| 2 | 기성금 | 2022-06-24 | 73,598,700 원 | 박선진 | 
| 3 | 기성금 | 2022-10-20 | 73,598,700 원 | 박선진 | 
| 4 | 준공금 | 2022-12-19 | 73,598,160 원 | 박선진 | 
