
- 계 약 명
- 2022년도 가축분뇨공공처리시설 민간위탁 용역 시행결의
계약정보
	                    	| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) | 
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 9,495,123,025 원 | 최초계약금액 | 2,807,292,670 원 | 
| 낙찰률 | 88.696 % | 계약금액 | 2,765,209,000 원 | 
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 
| 계약일 | 2021-12-02 | 착공일 | 2022-01-01 | 
| 준공예정일 | 2022-12-31 | 준공일 | 2022-12-31 | 
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
| 사업장위치 | 자원순환과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 주식회사 건양기술공사건축사사무소 | 대표자 | 유대현 | 
| 도급업체주소 | 충청북도 청주시 청원구 교서로 111(우암동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 시설운영팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4340 | 
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 | 
대급지급 집계
	                    	| 구분 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 2,594,647,000 원 | |
| 준공금 | 170,562,000 원 | |
| 노무비 | 
설계변경
	                    	| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-07-01 | 30,000,000 원 | 2,837,292,670 원 | 물량증감 | 과업물량 증가로 금액 변경 | 
| 2 | 2022-12-28 | -72,083,670 원 | 2,765,209,000 원 | 물량증감 | 폐기물처리량 감소 | 
공동도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)두현이엔씨 | 김규열 | 충청남도 홍성군 홍성읍 의사로72번길30-14 | 1,122,917,070 원 | 
하도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
	                    	| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2022-02-15 | 320,936,000 원 | 강충복 | 
| 2 | 기성금 | 2022-03-18 | 246,937,000 원 | 강충복 | 
| 3 | 기성금 | 2022-04-21 | 289,479,000 원 | 강충복 | 
| 4 | 기성금 | 2022-05-18 | 243,325,000 원 | 강충복 | 
| 5 | 기성금 | 2022-06-23 | 267,103,000 원 | 강충복 | 
| 6 | 기성금 | 2022-06-24 | 288,293,000 원 | 강충복 | 
| 7 | 기성금 | 2022-08-10 | 198,993,000 원 | 곽영복 | 
| 8 | 기성금 | 2022-09-05 | 201,119,000 원 | 곽영복 | 
| 9 | 기성금 | 2022-11-29 | 181,774,000 원 | 곽영복 | 
| 10 | 기성금 | 2022-11-29 | 170,528,000 원 | 곽영복 | 
| 11 | 기성금 | 2022-12-14 | 186,160,000 원 | 곽영복 | 
| 12 | 준공금 | 2022-12-28 | 170,562,000 원 | 곽영복 | 
