
- 계 약 명
- 우강201호(송공선) 농어촌도로 확포장공사(3차분)
계약정보
	                    	| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) | 
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 1,036,262,175 원 | 최초계약금액 | 381,041,180 원 | 
| 낙찰률 | 87.749 % | 계약금액 | 369,330,000 원 | 
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2022-01-06 ~ 2023-07-09 | 
| 계약일 | 2022-01-06 | 착공일 | 2022-01-06 | 
| 준공예정일 | 2023-07-09 | 준공일 | 2023-07-09 | 
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 도로과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 입찰에 의한 경쟁 | ||
| 도급업체 | (주)한터종합건설 | 대표자 | 최재욱 | 
| 도급업체주소 | 충남 천안시 동남구 배욱1길190-16 | ||
| 감독부서 | 도로과 | 감독관 성명 | 이정복 | 
| 감독팀명 | 도로시설팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4372 | 
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 | 
대급지급 집계
	                    	| 구분 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 269,300,000 원 | |
| 준공금 | 100,030,000 원 | |
| 노무비 | 
설계변경
	                    	| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-23 | 567,820 원 | 381,609,000 원 | 물량증감 | 현지여건 변동 등 | 
| 2 | 2023-09-11 | 5,791,000 원 | 387,400,000 원 | 물량증감 | 현지여건에 따른 설계변경 | 
| 3 | 2023-09-26 | -18,070,000 원 | 369,330,000 원 | 보험료정산 | 사후정산에 의한 금액변동 | 
공동도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
	                    	| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2022-06-16 | 138,300,000 원 | 전창익 | 
| 2 | 기성금 | 2023-01-25 | 131,000,000 원 | 유종찬 | 
| 3 | 준공금 | 2023-09-22 | 100,030,000 원 | 이하늘 | 
