
- 계 약 명
- 2022년도 당진시 생활폐기물 수집운반 민간위탁대행 시행결의
계약정보
	                    	| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) | 
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 4,344,848,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 7,549,179,280 원 | |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 
| 계약일 | 2021-12-31 | 착공일 | 2022-01-01 | 
| 준공예정일 | 2022-12-31 | 준공일 | 2022-12-31 | 
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 기타(다른법령위탁대행) | ||
| 사업장위치 | 자원순환과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 다른 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체의 사업을 위탁받거나 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우(제25조제1항제8호사목) | ||
| 도급업체 | (주) 가곡환경 | 대표자 | 이근주 | 
| 도급업체주소 | 충청남도 당진시 송산면 석문방조제로532 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 시설운영팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4341 | 
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 | 
대급지급 집계
	                    	| 구분 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 6,971,596,000 원 | |
| 준공금 | 577,583,280 원 | |
| 노무비 | 
설계변경
	                    	| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-08-11 | 1,315,471,000 원 | 5,660,319,000 원 | 물량증감 | 추경예산분 반영요청으로 증액 | 
| 2 | 2022-10-12 | 821,616,000 원 | 6,481,935,000 원 | 기타 | 추경예산분 반영요청으로 금액 변경 | 
| 3 | 2022-12-12 | 1,067,244,280 원 | 7,549,179,280 원 | 물량증감 | 임금협상 및 보험료 적용 요율 변경 | 
공동도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
	                    	| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2022-01-19 | 618,000,000 원 | 최종원 | 
| 2 | 기성금 | 2022-02-17 | 644,633,000 원 | 최종원 | 
| 3 | 기성금 | 2022-03-15 | 594,550,000 원 | 최종원 | 
| 4 | 기성금 | 2022-04-13 | 435,459,000 원 | 최종원 | 
| 5 | 기성금 | 2022-05-18 | 344,953,000 원 | 전경배 | 
| 6 | 기성금 | 2022-06-16 | 540,915,000 원 | 최종원 | 
| 7 | 기성금 | 2022-06-29 | 850,000,000 원 | 최종원 | 
| 8 | 기성금 | 2022-08-12 | 475,996,000 원 | 최종원 | 
| 9 | 기성금 | 2022-09-19 | 632,671,000 원 | 최종원 | 
| 10 | 기성금 | 2022-10-14 | 620,619,000 원 | 최종원 | 
| 11 | 기성금 | 2022-11-17 | 670,000,000 원 | 최종원 | 
| 12 | 기성금 | 2022-12-20 | 543,800,000 원 | 최종원 | 
| 13 | 준공금 | 2022-12-23 | 577,583,280 원 | 최종원 | 
