- 계 약 명
- 당진시 도시재생 전략계획 변경 수립 용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 149,900,000 원 | 최초계약금액 | 142,000,000 원 |
| 낙찰률 | 94.730 % | 계약금액 | 150,000,000 원 |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2022-03-11 ~ 2023-01-04 |
| 계약일 | 2022-03-10 | 착공일 | 2022-03-11 |
| 준공예정일 | 2023-01-04 | 준공일 | 2023-01-04 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
| 사업장위치 | 도시재생과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 협상에 의한 계약 | ||
| 도급업체 | (주)알에이유엠엔지니어링 | 대표자 | 조성태 |
| 도급업체주소 | 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 78(우동)1301호 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 도시재생뉴딜팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4431 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 99,400,000 원 | |
| 기성금 | ||
| 준공금 | 50,600,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-20 | 8,000,000 원 | 150,000,000 원 | 물량증감 | 과업추가 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 라움그룹도시건축사무소 | 문장원 | 서울특별시 영등포구 국회대로70길 15-1(여의도동) 7층 707호 | 30.00% | 0 원 |
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2023-02-02 | 150,000,000 원 | 김재현 |
