- 계 약 명
 - 합덕읍 다함께플랫폼 기존건축물 석면해체공사
 
계약정보
	                    	| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) | 
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 36,798,475 원 | 최초계약금액 | 32,352,280 원 | 
| 낙찰률 | 87.917 % | 계약금액 | 32,352,280 원 | 
| 계약유형 | 기타 | 계약기간 | 2022-04-13 ~ 2022-05-10 | 
| 계약일 | 2022-04-11 | 착공일 | 2022-04-13 | 
| 준공예정일 | 2022-05-10 | 준공일 | 2022-05-12 | 
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 합덕읍 일원 | ||
| 수의계약사유 | 「건설산업기본법」외의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 8천만원 이하인 공사에 대한 계약(제25조제1항제5호가목) | ||
| 도급업체 | (주)태건환경건설 | 대표자 | 유승호 | 
| 도급업체주소 | 충청남도 당진시 합덕읍 면천로 1361-46 | ||
| 감독부서 | 스마트도시과 | 감독관 성명 | 이현호 | 
| 감독팀명 | 도시재생시설팀 | 행정 전화번호 | 041-350-4442 | 
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 | 
대급지급 집계
	                    	| 구분 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | 32,352,280 원 | |
| 노무비 | 
설계변경
	                    	| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
	                    	| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2022-06-08 | 32,352,280 원 | 이현호 | 
