- 계 약 명
 - 행정업무 지원용 IP전화기 구입
 
계약정보
	                    	| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) | 
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 73,282,800 원 | 최초계약금액 | 64,857,820 원 | 
| 낙찰률 | 88.503 % | 계약금액 | 64,857,820 원 | 
| 계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2022-04-11 ~ 2022-04-14 | 
| 계약일 | 2022-04-11 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2022-04-14 | 준공일 | 2022-04-14 | 
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 민원정보과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하의 중소기업기본법에 따른 소기업, 소상공인 보호 및 지원에 관한 법률에 따른 소상공인과 체결하는 물품제조구매 또는 용역계약(제25조제3항2호) | ||
| 도급업체 | 비피에스테크주식회사 | 대표자 | 이창기 | 
| 도급업체주소 | 충청남도 당진시 시청2로 6-11(수청동)4층 2호 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 감독팀명 | 통신팀 | 행정 전화번호 | 041-350-3300 | 
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 | 
대급지급 집계
	                    	| 구분 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 | 
설계변경
	                    	| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
	                    	| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2022-05-30 | 64,857,820 원 | 김규호 | 
